Impresor Térmico ZKP8001
Sale!
$176.00
5 in stock
Description
Modelo | ZKP8001 | |
Imprenta | Método print | Impresión directa de línea térmica |
Velocidad de impresión | 300 mm/seg | |
Comando Imprimir | Compatible con ESC / POS | |
TPH | 100 kilómetros | |
Interfaz | Opcional | Serie / USB / Ethernet |
Carácter | Fuente A | 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm |
Fuente B | 9 * 17 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm | |
Chino | 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm | |
Alfanumérico | ASCII 12*24puntos | |
Código de barras | 1D |
UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODABAR / ITF /CODE39 / CODE93 / CODE128
|
2D | CÓDIGO QR | |
Fuente de alimentación | Salida | CC 24V/2.5A |
Cajón de efectivo | CC 24V/1A | |
Papel | Tipo de papel | Papel de recibo térmico |
Ancho de papel | 79,5 ±0,5 mm (ancho de impresión 72 mm) | |
Grosor del papel | 0.060 ~ 0.08mm | |
Diámetro del rollo | 80 mm | |
Cortador de papel | Cortador automático: corte total o parcial | |
Entorno físico | Temperatura | 0-45°c |
Humedad de contraste | 10%-80%HR | |
Peso | 2kg | |
Dimensión | 190*145*145mm (L*W*H) | |
Software | Conductor |
Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8, Windows10, Linux, Compatible con EPSON,
Controlador SAMSUNG
|
Additional information
Weight | 2.5 kg |
---|